Regionale Obstsorten
| Sorte | Reifezeit | Geschmack | Besonderheit |
| Beerenobst | |||
| Erdbeeren | |||
| Honeoye | früh | leicht säuerlich | |
| Clery | früh | aromatisch | |
| Korona | mittelfrüh | stark aromatische | mittelfest |
| Darselect | mittelfrüh | aromatisch | |
| Elsanta | mittelfrüh | leicht säuerlich | fest |
| Sonata | mittelspät | ||
| Polka | mittelspät | süß/leicht säuerlich | |
| Symphonie | spät | süß | |
| Pegasus | spät | leicht aromatisch | |
| Florence | spät | stark aromatisch | mittelfest |
| Malwina | sehr spät | aromatisch | dunkel |
| Himbeeren | |||
| Glen Ample | mittelfrüh | stark aromatisch | |
| Tulameen | mittelfrüh | stark aromatisch | großfrüchtig |
| Autumn Bliss | Herbstsorte | leicht aromatisch | |
| Polka | Herbstsorte | aromatisch | |
| Polana | Herbstsorte | leicht aromatisch | |
| Brombeeren | |||
| Loch Ness | mittelspät | aromatisch | großfrüchtig |
| Johannisbeeren Rot | |||
| Jonkher v. Teets | sehr früh | säuerlich | |
| Rovada | mittelfrüh | säuerlich aromatisch | langrispig |
| Tatran | mittelfrüh | säuerlich aromatisch | |
| Johannisbeeren Schwarz | |||
| Ometa | mittelfrüh | stark aromatisch | |
| Tenah | mittelfrüh | stark aromatisch | |
| Stachelbeeren | |||
| Achilles | mittelfrüh | aromatische Frucht | rot |
| RoteTriumph | mittelspät | süßlich | rot |
| Invicta | mittelspät | süßlich/säuerlich | grün |
| Steinobst | |||
| Süßkirschen, KW=Kirschwoche | |||
| Early Lory | 2. KW | ||
| Burlat | 2. KW | saftig süß | |
| Earlise | 2.KW | saftig süß | |
| Bellise | 2./3. KW | süßlich aromatisch | groß |
| Samba | 3.KW | süßlich aromatisch | groß |
| Merchant | 3./4.KW | aromatisch | groß |
| Sam | 4. KW | süßsäuerlich | |
| Vanda | 4. KW | süßlich aromatisch | |
| Canada Giant | 4.KW | süßsäuerlich | groß |
| Giorgia | 4./5. KW | aromatisch | |
| Van | 4./5. KW | süßlich aromatisch | |
| Techlovan | 4./5. KW | aromatisch | groß |
| Altenburger Melonenk | 4./5. KW | süß aromatisch | Traditionssorte |
| Span'sche Knorpel | 4./5. KW | süß aromatisch | Traditionssorte |
| Kordia | 5./6. KW | sehr aromatisch | fest |
| Sylvia | 5./6. KW | sehr aromatisch | groß |
| Oktavia | 6. KW | würzig aromatisch | |
| Karina | 6. KW | aromatisch | |
| Regina | 6. KW | hervorragendes Aroma | sehr groß |
| Rubin | 6. KW | aromatisch | |
| Hedelfinger | 6. KW | würzig aromatisch | Traditionssorte |
| Sweetheart | 7. KW | süßlich aromatisch | |
| Hudson | 7. KW | sehr aromatisch | |
| Sauerkirschen | |||
| Ungarische Traubige | früh | säuerlich aromatisch | |
| Schattenmorelle | mittelfrüh | säuerlich aromatisch | Traditionssorte |
| Morellenfeuer | mittelfrüh | würzig aromatisch | |
| Achat | mittelfrüh | frisches Aroma | |
| Safir | mittelfrüh | aromatisch | |
| Topas | mittelspät | aromatisch | |
| Rubellit | mittelspät | aromatisch | |
| Pflaumen/Zwetschen | |||
| Hermann | sehr früh | süßsäuerlich | saftig |
| Katinka | früh | leicht aromatisch | zum Backen |
| Cacaks Schöne | mittelfrüh | aromatisch | groß |
| Nancy Mirabelle | mittelfrüh | süßlich aromatisch | Traditionssorte |
| Bellamira | mittelfrüh | süßlich aromatisch | |
| Hanita | mittelfrüh | süßlich aromatisch | |
| Cacaks Fruchtbare | mittelspät | aromatisch | groß |
| Valjevka | mittelspät | würzig aromatisch | zum Backen |
| Top | mittelspät | leicht aromatisch | groß |
| Jojo | mittelspät | süßlich u. saftig | groß |
| Valor | spät | säuerlich | |
| Elena | spät | würzig aromatisch | zum Backen |
| President | spät | ausgeglichenes Aroma | |
| Tophit plus | spät | süßlich aromatisch | |
| Hauszwetschen | spät | ausgeglichenes Aroma | zum Backen |
| Presenta | sehr spät | würzig aromatisch | zum Backen |
| Pfirsiche | |||
| Red Haven | mittelfrüh | wohlschmeckend | saftig |
| Red Top | mittelfrüh | wohlschmeckend | saftig |
| Proskauer | mittelspät | säuerlich aromatisch | Traditionssorte |
| Vorgebirge | spät | aromatisch | Traditionssorte |
| Fidelia | mittelspät | aromatisch | saftig |
| Suncrest | mittelspät | aromatisch | saftig |
| Aprikosen | |||
| Orangered | mittelfrüh | wohlschmeckend | |
| Hargrand | mittelfrüh | wohlschmeckend | |
| Kernobst | |||
| Äpfel | |||
| Piros | Sommersorte | säuerlich frisch | knackig |
| Delcorf | Spätsommersorte | süßlich aromatisch | |
| Rebella | Frühherbstsorte | säuerlich frisch | fester Biss |
| Shampion | Herbst/Wintersorte | süß/säuerlich | |
| Elstar | Herbst/Winter | fein säuerlich | knackig |
| Pinova | Wintersorte | süß/säuerlich | fester Biss |
| Pilot | Wintersorte | säuerlich aromatisch | sehr fest |
| Gala | Wintersorte | süßlich aromatisch | |
| Topaz | Wintersorte | säuerlich aromatisch | |
| Rubinette | Wintersorte | würzig aromatisch | |
| Wellant | Wintersorte | sehr aromatisch | |
| Jonagold | Wintersorte | süßlich aromatisch | (Formengruppe) |
| Breaburn | Wintersorte | sehr aromatisch | fester Biss |
| Boskoop | Wintersorte | säuerlich aromatisch | zum Backen |
| Goldparmäne | Wintersorte | süß/säuerlich | Traditionssorte |
| Berlepsch | Wintersorte | süß säuerlich | Traditionssorte |
| Idared | Wintersorte | säuerlich | |
| Golden Delicious | Wintersorte | süßlich aromatisch | Traditionssorte |
| Birnen | |||
| Clapps Liebling | Sommersorte | leichtes Aroma | saftig |
| Gellert | Spätsommersorte | süßsäuerliches Aroma | saftig |
| Williams Christ | Herbstsorte | stark aromatisch | gelb, rot |
| Conference | Herbstsorte | wohlschmeckend | schmelzend |
| Gute Luise | Wintersorte | harmonisches Aroma | schmelzend |
| Alexander Lucas | Wintersorte | mäßig aromatisch | fest |
| Concorde | Wintersorte | aromatisch | |
| Boscs Flaschenbirne | Wintersorte | aromatisch | |
| Vereinsdechant | Wintersorte | wohlschmeckend | saftig |
| Condo | Wintersorte | aromatisch | |
| Nojabrskaja | Wintersorte | aromatisch | |
| Uta | Wintersorte | aromatisch | |
| Weitere Obstarten: | |||
| Quitten, Nüsse, Sanddorn | |||
